สถิติการจัดเก็บภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
แยกตามประเภทภาษีอากรและหน่วยจัดเก็บ
ประจำเดือนตุลาคม 2562

หน่วย:ล้านบาท
หน่วยงาน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีการค้า&อื่น ๆ รวม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย 23.562 20.643 47.155 2.396 1.588 0.215 95.561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย 0.856 1.056 1.682 0.044 0.030 0.019 3.687
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย 0.550 0.577 2.648 0.193 0.037 0.030 4.036
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ 0.867 0.771 2.804 0.105 0.124 0.020 4.691
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง 1.169 0.640 3.778 0.285 0.157 0.020 6.049
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน 0.313 0.249 0.390 0.004 0.023 0.008 0.987
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด 1.774 2.324 4.486 0.321 0.112 0.034 9.051
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน 1.055 0.549 4.303 0.179 0.063 0.011 6.161
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน 3.690 1.834 12.295 0.391 0.106 0.045 18.361
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย 0.380 0.472 1.085 0.009 0.041 0.005 1.991
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย 0.799 0.354 1.762 0.163 0.059 0.010 3.148
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า 0.196 0.321 0.364 0.013 0.016 0.004 0.913
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย 0.230 0.287 0.269 0.003 0.017 0.002 0.807
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น 0.211 0.084 0.387 0.000 0.012 0.003 0.696
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล 0.205 0.107 0.261 0.000 0.004 0.003 0.579
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง 0.459 0.344 1.163 0.003 0.011 0.004 1.985
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว 36.318 30.612 84.831 4.109 2.401 0.434 158.705
คลังหัก ณ ที่จ่าย 0.763 2.844



3.607
ที่ดินจัดเก็บ 14.157 3.420
20.102 5.108
42.788
ศุลกากรจัดเก็บ

6.121


6.121
ขนส่งจัดเก็บ



2.787
2.787
พาณิชย์จัดเก็บ



0.008
0.008
รวมส่วนราชการอื่นจัดเก็บ 14.921 6.264 6.121 20.102 7.904 0.000 55.311
รวมภาษีสรรพากร 51.238 36.876 90.952 24.212 10.304 0.434 214.016
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562






จากระบบ TCL+NET+หน่วยงานอื่น