รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700086 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
บัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา   เดบิต   เครดิต   ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ   0.00   9,696,239.74   -9,696,239.74   0.00
1101010103     บัตรภาษี   -930,615.37   778,337.91   -778,337.91   -930,615.37
1101010104     เงินทดรองราชการ   37,125.00   0.00   0.00   37,125.00
1101010110     พักเงินสดรับ   510,414,227.28   4,171,991.95   -3,629,902.81   510,956,316.42
1101010112     พักเงินนำส่ง   0.00   9,694,459.74   -9,694,459.74   0.00
1101010113     พักรอ Clearing   0.00   9,685,773.46   -9,685,773.46   0.00
1101020501     เงินฝากคลัง   11,167,620.26   12,684,216.33   -8,257,933.33   15,593,903.26
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง   1,995,892.10   45,901,877.80   -45,101,391.05   2,796,378.85
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   0.00   42,002,645.05   -42,002,645.05   0.00
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   0.00   7,572,214.46   -7,572,214.46   0.00
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว   1,661,854.31   345,197.07   -575,871.42   1,431,179.96
1102050124     ค้างรับจาก บก.   0.00   49,575,299.51   -49,575,299.51   0.00
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน   14,334,932.01   60,712,155.67   -59,702,431.95   15,344,655.73
1105010105     วัสดุคงคลัง   1,185,890.37   0.00   0.00   1,185,890.37
1205010101     อาคารพักอาศัย   20,376,033.63   0.00   0.00   20,376,033.63
1205010102     พักอาคารพักอาศัย   0.00   0.00   0.00   0.00
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย   -5,337,585.03   0.00   0.00   -5,337,585.03
1205020102     พักอาคารสำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น   0.00   0.00   0.00   0.00
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง   367,000.00   0.00   0.00   367,000.00
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง   -74,928.49   0.00   0.00   -74,928.49
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน   5,791,104.63   0.00   0.00   5,791,104.63
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   -3,715,473.58   0.00   0.00   -3,715,473.58
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   25,934,026.00   0.00   0.00   25,934,026.00
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   -17,537,795.22   0.00   0.00   -17,537,795.22
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   50,403.00   0.00   0.00   50,403.00
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ   -45,792.41   0.00   0.00   -45,792.41
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา   262,075.56   0.00   0.00   262,075.56
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา   0.00   0.00   0.00   0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   -214,261.26   0.00   0.00   -214,261.26
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน   25,535.17   0.00   0.00   25,535.17
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   -25,533.17   0.00   0.00   -25,533.17
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   22,133,623.78   0.00   0.00   22,133,623.78
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์   -21,128,264.57   0.00   0.00   -21,128,264.57
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว   205,955.50   0.00   0.00   205,955.50
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว   0.00   0.00   0.00   0.00
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   -205,947.50   0.00   0.00   -205,947.50
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น   25,800.00   0.00   0.00   25,800.00
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น   0.00   0.00   0.00   0.00
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น   -25,799.00   0.00   0.00   -25,799.00
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก   0.00   606,092.58   -606,092.58   0.00
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ   -3,000.00   342,280.50   -561,449.50   -222,169.00
2101020101     จ/น อปท.   -34,408,109.18   2,808,147.53   -2,223,504.70   -33,823,466.35
2101020106     จ/น สรก-รับแทนกัน   -468,917,427.96   237,181.68   -244,299.20   -468,924,545.48
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   0.00   219,380.96   -219,380.96   0.00
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย   0.00   0.00   0.00   0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย   0.00   49,567,021.80   -49,567,021.80   0.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)   0.00   0.00   0.00   0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)   0.00   2,901.59   -2,901.59   0.00
2104010101     รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00
2111020199     เงินรับฝากอื่น   -24,212,048.06   15,040.46   -439,533.67   -24,636,541.27
2112010199     เงินประกันอื่น   -8,467.67   0.00   0.00   -8,467.67
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง   0.00   3,560.00   -3,560.00   0.00
                           
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   -37,125.00   0.00   0.00   -37,125.00
2213010101     ร/ดรอรับรู้   -161,556.12   0.00   0.00   -161,556.12
2213010104     เงินสำรองจ่ายคืนภาษี   -6,977,911.13   5,150,233.11   -10,029,140.25   -11,856,818.27
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   6,358,732.98   0.00   0.00   6,358,732.98
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   6,077,885.77   0.00   0.00   6,077,885.77
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
3105010101     ทุนของหน่วยงาน   -37,283,719.36   0.00   0.00   -37,283,719.36
4101010101     ร/ดภาษีบุคคลฯ   -110,022,672.68   0.00   -40,759,898.93   -150,782,571.61
4101010103     ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน   194,441.10   0.00   0.00   194,441.10
4101010105     ร/ดภาษีนิติฯ   -37,794,370.52   0.00   -13,812,701.39   -51,607,071.91
4101010106     ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน   603,114.66   117,603.36   0.00   720,718.02
4102010101     ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม   -50,251,800.93   0.00   -21,976,695.15   -72,228,496.08
4102010102     ร/ด VAT จ่ายคืน   142,313,990.15   41,597,962.44   0.00   183,911,952.59
4102010104     ร/ดภาษีSBT   -42,263,715.76   0.00   -15,080,361.98   -57,344,077.74
4102010106     รายได้อากรแสตมป์   -31,975,909.09   135,501.55   -12,591,217.25   -44,431,624.79
4103010101     รายได้ค่าปรับภาษี   -1,065,400.00   0.00   -379,600.00   -1,445,000.00
4104010101     ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก   761,010.48   285,321.55   0.00   1,046,332.03
4104010102     รายได้จัดสรรให้ อปท.   2,512,588.82   1,098,834.39   0.00   3,611,423.21
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   -1,638,766.74   0.00   0.00   -1,638,766.74
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   0.00   0.00   -200.00   -200.00
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก   0.00   0.00   -50.28   -50.28
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   -234,189.10   0.00   0.00   -234,189.10
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก   -13,080.00   0.00   -8,436.00   -21,516.00
4301020109     ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี   -162,258.56   0.00   -70,495.95   -232,754.51
4307010103     TR-รับงบบุคลากร   -97,920.00   0.00   -144,142.66   -242,062.66
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน   -467,658.66   0.00   -163,162.30   -630,820.96
4307010108     TR-รับงบกลาง   -238,047.25   0.00   -111,691.25   -349,738.50
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก   -27,024,304.10   440.00   -8,257,933.33   -35,281,797.43
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง   -15,845,733.42   0.00   -11,989,026.33   -27,834,759.75
4308010111     TR-ถอนคืนรายได้   -143,111,545.91   0.00   -41,715,565.80   -184,827,111.71
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม   -5,681,175.00   0.00   -694,750.00   -6,375,925.00
5101010108     ค่าล่วงเวลา   4,800.00   2,300.00   0.00   7,100.00
5101010113     ค่าจ้าง   650,599.03   223,476.66   0.00   874,075.69
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   97,920.00   124,384.00   0.00   222,304.00
5101010116     เงินค่าครองชีพ   0.00   16,266.66   0.00   16,266.66
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น   100,580.65   34,933.33   0.00   135,513.98
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel   42,060.00   19,821.00   0.00   61,881.00
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด   0.00   7,440.00   0.00   7,440.00
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น   0.00   440.00   -440.00   0.00
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร   116,684.50   48,988.25   -1,780.00   163,892.75
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   54,028.00   43,789.00   0.00   97,817.00
5101030208     ค่ารักษา-ใน-เอกชน   0.00   13,694.00   0.00   13,694.00
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   53,334.75   5,220.00   0.00   58,554.75
5101040207     รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน   14,000.00   0.00   0.00   14,000.00
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ   7,920.00   16,836.00   0.00   24,756.00
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   0.00   4,353.00   0.00   4,353.00
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.   84,420.00   48,043.00   0.00   132,463.00
5104010104     ค่าวัสดุ   86,801.45   14,278.00   0.00   101,079.45
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   13,093.28   4,931.64   0.00   18,024.92
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง   130,271.50   54,916.00   0.00   185,187.50
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   441,378.00   558,469.50   0.00   999,847.50
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.   3,000.00   3,000.00   0.00   6,000.00
5104020101     ค่าไฟฟ้า   223,383.80   61,405.30   0.00   284,789.10
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล   1,245.48   387.34   0.00   1,632.82
5104020105     ค่าโทรศัพท์   33,906.88   13,095.66   0.00   47,002.54
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์   72,219.00   29,950.00   0.00   102,169.00
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย   0.00   13,556.52   0.00   13,556.52
5104030218     คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน   232,139.10   0.00   0.00   232,139.10
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ   20,503.00   66,774.00   0.00   87,277.00
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   145,600.00   67,800.00   0.00   213,400.00
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร   203,025.45   0.00   0.00   203,025.45
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   4,625.21   0.00   0.00   4,625.21
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.   114,871.95   0.00   0.00   114,871.95
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   637,258.22   0.00   0.00   637,258.22
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   469.61   0.00   0.00   469.61
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   4,018.39   0.00   0.00   4,018.39
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   127,344.66   0.00   0.00   127,344.66
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน   132.00   1,780.00   0.00   1,912.00
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.   16,795,817.14   12,464,246.24   0.00   29,260,063.38
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   271,305,362.88   105,251,845.12   -5,328,738.68   371,228,469.32
  5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง   27,024,304.10   8,257,933.33   -440.00   35,281,797.43
5210010107     TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน   0.00   774,446.22   0.00   774,446.22
5210010112     T/Eรายได้รอนำส่งคลัง   -4,498,072.79   0.00   0.00   -4,498,072.79
6201010101     พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00
6303010101     Conv อาคารพัก   0.00   0.00   0.00   0.00
6303010102     ConvAcc-Depre อาคารพ   0.00   0.00   0.00   0.00
6307010101     Convสำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
6307010102     ConvAcc-Depre สำนักง   0.00   0.00   0.00   0.00
6308010101     Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห   0.00   0.00   0.00   0.00
6309010101     Conv ไฟฟ้าและวิทยุ   0.00   0.00   0.00   0.00
6309010102     ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ   0.00   0.00   0.00   0.00
6316010101     Conv คอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00   0.00
6316010102     ConvAcc-Depre คอมพิว   0.00   0.00   0.00   0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0300700086   0.00   483,256,711.96   -483,256,711.96   0.00