ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน มกราคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 148.806 142.026 148.128 -6.780 -4.56 -6.102 -4.12 1,802.788 1,781.973 1,822.628 -20.816 -1.15 -40.656 -2.23
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 120.019 114.285 118.757 -5.734 -4.78 -4.472 -3.77 533.387 488.964 513.124 -44.424 -8.33 -24.161 -4.71
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 72.624 99.958 71.256 27.334 37.64 28.702 40.28 327.654 367.882 320.357 40.228 12.28 47.525 14.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6.819 6.759 6.059 -0.060 -0.88 0.700 11.55 36.361 20.806 23.776 -15.555 -42.78 -2.970 -12.49
อากรแสตมป์ 15.535 16.163 16.248 0.629 4.05 -0.084 -0.52 56.718 56.751 59.406 0.033 0.06 -2.655 -4.47
รายได้อื่น 0.085 0.090 0.106 0.005 5.78 -0.016 -15.24 0.431 0.388 0.504 -0.043 -9.88 -0.115 -22.87
รวม 363.888 379.281 360.554 15.393 4.23 18.726 5.19 2,757.339 2,716.764 2,739.795 -40.575 -1.47 -23.031 -0.84
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต