ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน มกราคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,259.803 1,334.153 1,252.819 74.350 5.90 81.335 6.49 3,591.765 3,960.885 3,449.977 369.119 10.28 510.908 14.81
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 744.202 1,355.598 793.144 611.395 82.15 562.453 70.91 3,598.430 5,252.590 3,465.740 1,654.160 45.97 1,786.850 51.56
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,685.888 1,688.239 1,673.658 2.351 0.14 14.581 0.87 5,818.126 7,018.703 5,899.042 1,200.577 20.64 1,119.661 18.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104.689 102.180 111.957 -2.508 -2.40 -9.777 -8.73 368.405 345.959 390.080 -22.446 -6.09 -44.121 -11.31
อากรแสตมป์ 18.032 25.157 18.621 7.125 39.51 6.536 35.10 77.724 101.136 79.943 23.412 30.12 21.193 26.51
รายได้อื่น 0.192 0.224 0.232 0.032 16.69 -0.008 -3.41 0.858 0.945 0.987 0.087 10.10 -0.043 -4.31
รวม 3,812.807 4,505.551 3,850.431 692.745 18.17 655.120 17.01 13,455.309 16,680.218 13,285.770 3,224.909 23.97 3,394.449 25.55
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต