ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรภาค 1  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
  ประจำเดือน มีนาคม 2553  
       
  หน่วยงาน เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /  
  เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553  
  2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ  
  สท.1 706.58 693.38 722.43 -13.20 -1.87 -29.05 -4.02 3,829.80 3,947.82 3,947.79 118.03 3.08 0.03 0.00  
  สท.2 633.30 675.79 698.05 42.48 6.71 -22.26 -3.19 3,683.40 3,489.59 3,648.81 -193.81 -5.26 -159.23 -4.36  
  สท.3 3,551.01 3,999.53 3,809.29 448.52 12.63 190.24 4.99 21,123.88 24,767.86 20,939.51 3,643.98 17.25 3,828.34 18.28  
  สท.4 1,899.59 1,941.35 1,984.10 41.76 2.20 -42.75 -2.15 9,583.35 10,345.15 9,419.52 761.80 7.95 925.63 9.83  
  สท.5 1,168.17 1,476.34 1,225.76 308.17 26.38 250.58 20.44 6,020.74 6,795.85 5,995.12 775.11 12.87 800.73 13.36  
  สท.6 1,134.76 1,039.71 1,152.43 -95.05 -8.38 -112.72 -9.78 5,538.59 5,687.29 5,432.66 148.70 2.68 254.63 4.69  
  สท.7 4,499.68 5,100.33 4,819.86 600.65 13.35 280.47 5.82 32,852.30 31,214.33 32,024.82 -1,637.98 -4.99 -810.49 -2.53  
  สท.8 491.58 545.61 499.80 54.03 10.99 45.81 9.17 2,392.92 2,490.50 2,426.85 97.59 4.08 63.65 2.62  
  สท.9 1,044.43 1,119.02 1,206.38 74.59 7.14 -87.36 -7.24 10,067.19 8,399.39 8,595.07 -1,667.81 -16.57 -195.68 -2.28  
  รวม 15,129.09 16,591.05 16,118.10 1,461.96 9.66 472.95 2.93 95,092.17 97,137.78 92,430.16 2,045.60 2.15 4,707.61 5.09  
             
  ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล          
  หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต