ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3  
  แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2553  
             
  หน่วยงาน เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /  
  เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553  
  2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ  
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 883.22 816.01 923.17 -67.21 -7.61 -107.16 -11.61 8,061.01 8,531.69 8,005.79 470.67 5.84 525.90 6.57  
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,907.24 7,045.45 8,967.17 138.21 2.00 -1,921.72 -21.43 13,350.78 15,341.99 15,230.95 1,991.21 14.91 111.04 0.73  
  ภาษีการค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,561.31 1,508.42 1,645.27 -52.89 -3.39 -136.85 -8.32 11,867.82 12,822.02 12,168.93 954.21 8.04 653.10 5.37  
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 73.64 74.57 74.31 0.94 1.27 0.27 0.36 692.06 678.20 726.65 -13.85 -2.00 -48.45 -6.67  
  อากรแสตมป์ 15.98 34.87 15.71 18.89 118.17 19.16 121.96 147.45 205.06 150.37 57.62 39.08 54.69 36.37  
  รายได้อื่น 0.22 0.23 0.28 0.02 7.74 -0.05 -16.87 1.94 1.95 2.27 0.01 0.50 -0.32 -14.15  
  รวม 9,441.60 9,479.55 11,625.91 37.95 0.40 -2,146.35 -18.46 34,121.06 37,580.92 36,284.96 3,459.87 10.14 1,295.96 3.57  
                 
  ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล            
  หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต