ref="../0653.htm">
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 | ||||||||||||||
แยกตามประเภทภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ||||||||||||||
ประจำเดือน มิถุนายน 2553 | ||||||||||||||
ประเภทภาษี | เก็บได้เดือนนี้ | ประมาณการ | เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / | เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ | ประมาณการ | เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / | ||||||||
เก็บได้ | เก็บได้ | 2553 | เก็บได้ปี 2552 | ประมาณการ 2553 | เก็บได้ | เก็บได้ | 2553 | เก็บได้ปี 2552 | ประมาณการ 2553 | |||||
2552 | 2553 | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | 2552 | 2553 | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | |||
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 230.227 | 235.805 | 233.700 | 5.578 | 2.42 | 2.105 | 0.90 | 2,702.405 | 2,916.174 | 2,718.011 | 213.769 | 7.91 | 198.163 | 7.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 1,477.121 | 257.970 | 279.010 | -1,219.151 | -82.54 | -21.039 | -7.54 | 5,045.144 | 5,889.117 | 5,063.839 | 843.973 | 16.73 | 825.279 | 16.30 |
ภาษีการค้า | 0.046 | 0.000 | 0.000 | -0.046 | -100.00 | 0.000 | 0.00 | 0.418 | 0.046 | 0.000 | -0.372 | -89.04 | 0.046 | 0.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 330.533 | 333.289 | 339.827 | 2.756 | 0.83 | -6.537 | -1.92 | 3,170.538 | 3,195.592 | 3,109.773 | 25.054 | 0.79 | 85.819 | 2.76 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4.608 | 2.967 | 5.009 | -1.641 | -35.62 | -2.042 | -40.77 | 42.871 | 36.655 | 46.378 | -6.216 | -14.50 | -9.723 | -20.97 |
อากรแสตมป์ | 3.034 | 2.889 | 3.144 | -0.145 | -4.78 | -0.255 | -8.12 | 41.462 | 39.873 | 34.480 | -1.588 | -3.83 | 5.394 | 15.64 |
รายได้อื่น | 0.250 | 0.396 | 0.361 | 0.146 | 58.40 | 0.035 | 9.68 | 1.446 | 1.751 | 1.776 | 0.306 | 21.13 | -0.025 | -1.41 |
รวม | 2,045.819 | 833.316 | 861.050 | -1,212.503 | -59.27 | -27.734 | -3.22 | 11,004.283 | 12,079.209 | 10,974.257 | 1,074.925 | 9.77 | 1,104.952 | 10.07 |
ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี ส่วนวางแผนและประเมินผล | ||||||||||||||
หมายเหตุ : ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต |