ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน มิถุนายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,516.305 1,648.038 1,591.075 131.733 8.69 56.963 3.58 13,834.287 13,736.349 13,752.336 -97.937 -0.71 -15.987 -0.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,546.825 1,061.408 1,915.692 -2,485.417 -70.07 -854.284 -44.59 22,876.711 27,263.532 25,964.679 4,386.821 19.18 1,298.853 5.00
ภาษีการค้า 0.005 0.000 0.000 -0.005 -100.00 0.000 0.00 0.912 1.987 0.000 1.075 117.89 1.987 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,724.322 2,065.192 1,876.537 340.870 19.77 188.654 10.05 18,725.623 19,441.667 19,070.625 716.044 3.82 371.042 1.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 154.522 143.579 176.915 -10.943 -7.08 -33.336 -18.84 1,638.920 1,580.418 1,865.167 -58.502 -3.57 -284.749 -15.27
อากรแสตมป์ 15.713 34.341 16.289 18.628 118.55 18.052 110.82 130.924 181.289 131.443 50.365 38.47 49.846 37.92
รายได้อื่น 0.324 0.465 0.470 0.141 43.45 -0.005 -1.07 2.206 2.514 2.698 0.308 13.96 -0.184 -6.83
รวม 6,958.015 4,953.023 5,576.979 -2,004.992 -28.82 -623.956 -11.19 57,209.583 62,207.756 60,786.948 4,998.173 8.74 1,420.808 2.34
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต