ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กรกฎาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,333.453 1,315.464 1,417.675 -17.988 -1.35 -102.210 -7.21 15,167.739 15,051.814 15,170.011 -115.926 -0.76 -118.198 -0.78
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,399.052 1,209.430 1,190.759 -189.621 -13.55 18.672 1.57 24,275.763 28,472.962 27,155.437 4,197.199 17.29 1,317.525 4.85
ภาษีการค้า 0.005 0.000 0.000 -0.005 -100.00 0.000 0.00 0.916 1.987 0.000 1.070 116.81 1.987 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,219.904 2,091.568 2,369.009 -128.335 -5.78 -277.441 -11.71 20,945.527 21,533.235 21,439.634 587.709 2.81 93.601 0.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 389.415 192.656 237.373 -196.759 -50.53 -44.717 -18.84 2,028.335 1,773.073 2,102.540 -255.261 -12.58 -329.466 -15.67
อากรแสตมป์ 18.830 21.371 19.620 2.541 13.49 1.751 8.93 149.755 202.660 151.062 52.905 35.33 51.598 34.16
รายได้อื่น 0.283 0.362 0.340 0.079 27.91 0.022 6.39 2.489 2.876 3.039 0.387 15.54 -0.163 -5.35
รวม 5,360.940 4,830.851 5,234.775 -530.089 -9.89 -403.924 -7.72 62,570.523 67,038.607 66,021.724 4,468.084 7.14 1,016.884 1.54
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต