ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน สิงหาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 220.059 240.284 231.621 20.224 9.19 8.663 3.74 3,601.303 3,927.873 3,699.642 326.570 9.07 228.232 6.17
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,895.023 4,178.458 4,086.270 283.435 7.28 92.188 2.26 10,344.554 11,283.315 10,699.920 938.761 9.07 583.395 5.45
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 495.715 406.738 511.280 -88.978 -17.95 -104.542 -20.45 8,132.510 6,990.582 6,667.917 -1,141.928 -14.04 322.665 4.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.420 1.960 2.591 -0.460 -19.01 -0.631 -24.37 27.364 47.951 26.877 20.587 75.24 21.073 78.41
อากรแสตมป์ 4.289 6.878 4.473 2.589 60.36 2.405 53.75 55.867 58.763 58.184 2.895 5.18 0.579 0.99
รายได้อื่น 0.164 0.197 0.200 0.032 19.71 -0.003 -1.70 1.589 1.880 1.945 0.291 18.30 -0.065 -3.36
รวม 4,617.670 4,834.513 4,836.435 216.843 4.70 -1.922 -0.04 22,163.187 22,310.364 21,154.486 147.177 0.66 1,155.878 5.46
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต