ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 407.041 413.805 328.520 6.764 1.66 85.285 25.96 4,746.048 4,922.631 5,013.434 176.583 3.72 -90.803 -1.81
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 98.561 105.421 108.884 6.861 6.96 -3.463 -3.18 2,075.160 2,449.635 2,119.819 374.474 18.05 329.815 15.56
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80.287 86.645 80.864 6.358 7.92 5.782 7.15 973.233 1,075.031 990.539 101.798 10.46 84.492 8.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.581 5.064 4.944 1.483 41.41 0.120 2.42 80.261 56.453 71.998 -23.808 -29.66 -15.546 -21.59
อากรแสตมป์ 13.764 14.610 12.813 0.847 6.15 1.797 14.02 165.994 173.013 172.233 7.019 4.23 0.780 0.45
รายได้อื่น 0.145 0.154 0.149 0.009 6.21 0.005 3.39 1.459 1.593 1.766 0.134 9.21 -0.173 -9.78
รวม 603.379 625.700 536.174 22.322 3.70 89.526 16.70 8,042.154 8,678.355 8,369.790 636.201 7.91 308.565 3.69
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต