ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 121.414 123.577 141.895 2.163 1.78 -18.318 -12.91 1,901.937 1,689.002 1,874.638 -212.934 -11.20 -185.636 -9.90
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 85.964 112.812 84.425 26.848 31.23 28.387 33.62 3,978.425 5,261.071 4,095.708 1,282.647 32.24 1,165.363 28.45
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.029 0.000 0.029 0.00 0.029 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 245.937 258.229 230.070 12.291 5.00 28.159 12.24 2,913.692 3,143.060 2,982.520 229.368 7.87 160.539 5.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10.220 14.035 11.629 3.815 37.33 2.406 20.69 171.103 228.746 171.609 57.643 33.69 57.137 33.29
อากรแสตมป์ 8.204 7.296 6.463 -0.908 -11.06 0.834 12.90 82.626 89.105 82.867 6.480 7.84 6.238 7.53
รายได้อื่น 0.288 0.225 0.295 -0.063 -21.98 -0.071 -23.95 2.559 2.667 3.106 0.108 4.22 -0.439 -14.14
รวม 472.027 516.174 474.777 44.147 9.35 41.397 8.72 9,050.341 10,413.680 9,210.449 1,363.340 15.06 1,203.231 13.06
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต