ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 240.543 350.926 279.527 110.383 45.89 71.399 25.54 4,138.227 4,874.745 4,258.127 736.518 17.80 616.618 14.48
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 498.509 559.523 541.896 61.014 12.24 17.626 3.25 15,977.911 18,720.902 16,467.117 2,742.991 17.17 2,253.785 13.69
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 574.507 630.137 571.305 55.630 9.68 58.832 10.30 6,698.629 8,044.492 6,816.183 1,345.863 20.09 1,228.309 18.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6.374 6.594 6.922 0.220 3.45 -0.328 -4.74 80.655 74.141 84.871 -6.514 -8.08 -10.730 -12.64
อากรแสตมป์ 16.665 17.460 16.452 0.796 4.77 1.008 6.13 202.420 202.878 189.172 0.457 0.23 13.706 7.25
รายได้อื่น 0.131 0.132 0.133 0.001 0.38 -0.002 -1.23 1.420 1.701 1.719 0.281 19.76 -0.018 -1.06
รวม 1,336.728 1,564.771 1,416.236 228.043 17.06 148.535 10.49 27,099.263 31,918.858 27,817.189 4,819.595 17.78 4,101.669 14.75
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต