ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 238.101 306.164 235.029 68.063 28.59 71.135 30.27 3,466.069 4,447.121 3,512.362 981.053 28.30 934.760 26.61
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 314.267 469.201 306.071 154.934 49.30 163.130 53.30 9,514.134 9,984.729 9,753.234 470.595 4.95 231.495 2.37
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 284.258 309.432 316.410 25.174 8.86 -6.978 -2.21 3,798.896 3,792.422 3,824.252 -6.474 -0.17 -31.830 -0.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30.385 41.086 27.734 10.702 35.22 13.352 48.14 348.665 418.289 367.430 69.624 19.97 50.859 13.84
อากรแสตมป์ 9.216 12.234 9.154 3.018 32.74 3.080 33.65 77.618 120.790 79.593 43.171 55.62 41.197 51.76
รายได้อื่น 0.202 0.210 0.206 0.008 3.81 0.004 1.91 2.449 2.321 2.927 -0.128 -5.25 -0.606 -20.71
รวม 876.430 1,138.328 894.605 261.898 29.88 243.723 27.24 17,207.831 18,765.672 17,539.797 1,557.840 9.05 1,225.875 6.99
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต