ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 309.567 331.790 396.416 22.223 7.18 -64.625 -16.30 3,789.457 4,090.753 3,920.142 301.295 7.95 170.611 4.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 343.829 396.263 353.464 52.434 15.25 42.799 12.11 8,681.318 9,760.882 8,857.773 1,079.564 12.44 903.110 10.20
ภาษีการค้า 0.046 0.000 0.000 -0.046 -100.00 0.000 0.00 0.556 0.046 0.000 -0.510 -91.76 0.046 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 338.825 316.802 386.183 -22.023 -6.50 -69.381 -17.97 4,214.961 4,128.638 4,216.132 -86.323 -2.05 -87.494 -2.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.852 6.091 7.272 0.239 4.09 -1.181 -16.24 60.575 49.006 66.404 -11.569 -19.10 -17.397 -26.20
อากรแสตมป์ 3.953 4.171 3.901 0.218 5.53 0.270 6.93 52.236 51.776 45.467 -0.460 -0.88 6.309 13.88
รายได้อื่น 0.259 0.219 0.303 -0.040 -15.52 -0.084 -27.75 2.048 2.485 2.499 0.437 21.33 -0.014 -0.56
รวม 1,002.331 1,055.336 1,147.539 53.005 5.29 -92.203 -8.03 16,801.152 18,083.587 17,108.416 1,282.435 7.63 975.170 5.70
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต