ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,236.930 1,165.502 1,195.412 -71.428 -5.77 -29.910 -2.50 17,512.257 17,360.370 17,566.434 -151.887 -0.87 -206.064 -1.17
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,321.606 1,935.315 1,582.245 613.709 46.44 353.070 22.31 38,779.974 48,852.335 43,280.920 10,072.361 25.97 5,571.415 12.87
ภาษีการค้า 0.406 0.000 0.000 -0.406 -100.00 0.000 0.00 1.330 1.987 0.000 0.657 49.41 1.987 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,231.985 2,558.199 2,121.836 326.214 14.62 436.363 20.57 25,242.967 26,257.980 25,794.337 1,015.013 4.02 463.643 1.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 147.281 158.165 187.514 10.884 7.39 -29.349 -15.65 2,338.049 2,093.802 2,475.895 -244.247 -10.45 -382.092 -15.43
อากรแสตมป์ 12.583 25.120 14.589 12.537 99.63 10.532 72.19 178.971 250.727 183.020 71.756 40.09 67.707 36.99
รายได้อื่น 0.304 0.286 0.729 -0.019 -6.11 -0.443 -60.82 3.053 3.443 4.082 0.390 12.77 -0.639 -15.66
รวม 4,951.095 5,842.587 5,102.325 891.492 18.01 740.262 14.51 84,056.602 94,820.644 89,304.688 10,764.042 12.81 5,515.956 6.18
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต