ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 88.735 99.456 89.806 10.721 12.08 9.650 10.75 1,220.260 1,255.372 1,225.261 35.112 2.88 30.110 2.46
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 48.096 68.153 50.970 20.056 41.70 17.182 33.71 1,327.196 1,523.324 1,363.295 196.128 14.78 160.029 11.74
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.004 0.000 0.000 -0.004 -100.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 214.762 247.264 215.924 32.502 15.13 31.340 14.51 2,533.077 2,817.817 2,612.851 284.740 11.24 204.966 7.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.811 3.857 4.521 0.046 1.20 -0.664 -14.70 47.436 46.572 49.990 -0.865 -1.82 -3.418 -6.84
อากรแสตมป์ 2.795 2.097 2.532 -0.698 -24.96 -0.434 -17.15 32.392 31.374 33.085 -1.018 -3.14 -1.711 -5.17
รายได้อื่น 0.446 0.495 0.457 0.049 11.06 0.038 8.26 4.698 5.257 5.720 0.559 11.90 -0.463 -8.10
รวม 358.645 421.322 364.210 62.676 17.48 57.112 15.68 5,165.064 5,679.715 5,290.203 514.651 9.96 389.513 7.36
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต