ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน กันยายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 236.856 248.473 288.845 11.617 4.90 -40.373 -13.98 3,838.159 4,176.346 3,988.487 338.187 8.81 187.859 4.71
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 218.529 241.475 240.909 22.946 10.50 0.566 0.24 10,563.083 11,524.791 10,940.829 961.708 9.10 583.961 5.34
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 525.842 450.154 494.976 -75.688 -14.39 -44.823 -9.06 8,658.352 7,440.736 7,162.894 -1,217.617 -14.06 277.842 3.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.459 2.937 2.933 0.477 19.40 0.003 0.12 29.823 50.887 29.811 21.064 70.63 21.077 70.70
อากรแสตมป์ 4.673 5.630 4.649 0.957 20.48 0.981 21.10 60.540 64.392 62.833 3.852 6.36 1.560 2.48
รายได้อื่น 0.206 0.188 0.205 -0.018 -8.93 -0.017 -8.46 1.795 2.067 2.150 0.272 15.18 -0.083 -3.85
รวม 988.565 948.855 1,032.518 -39.709 -4.02 -83.662 -8.10 23,151.752 23,259.219 22,187.003 107.467 0.46 1,072.216 4.83
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต