ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2553 /
เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553 เก็บได้ เก็บได้ 2553 เก็บได้ปี 2552 ประมาณการ  2553
2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2552 2553   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,183.514 1,255.067 1,219.428 71.553 6.05 35.639 2.92 2,712.591 2,620.734 2,746.526 -91.857 -3.39 -125.792 -4.58
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,557.784 2,312.692 1,974.983 -245.092 -9.58 337.708 17.10 4,116.533 4,215.275 3,350.372 98.742 2.40 864.902 25.82
ภาษีการค้า 0.406 0.406 0.000 0.000 0.00 0.406 0.00 0.857 0.812 0.000 -0.045 -5.30 0.812 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,132.540 2,033.181 2,001.575 -99.359 -4.66 31.606 1.58 5,222.014 3,978.075 4,581.706 -1,243.939 -23.82 -603.631 -13.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 206.853 212.741 234.455 5.888 2.85 -21.714 -9.26 395.074 375.140 446.138 -19.934 -5.05 -70.998 -15.91
อากรแสตมป์ 19.608 13.463 16.129 -6.145 -31.34 -2.667 -16.53 31.731 29.919 28.772 -1.811 -5.71 1.147 3.99
รายได้อื่น 0.248 0.257 0.294 0.009 3.71 -0.036 -12.41 0.514 0.562 0.608 0.048 9.42 -0.046 -7.54
รวม 6,100.953 5,827.806 5,446.864 -273.147 -4.48 380.942 6.99 12,479.314 11,220.516 11,154.122 -1,258.798 -10.09 66.394 0.60
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต