ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน มกราคม 2554
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,334.938 1,495.789 1,391.916 160.851 12.05 103.873 7.46 3,963.693 4,140.439 3,968.802 176.745 4.46 171.636 4.32
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,355.509 1,334.013 1,393.723 -21.496 -1.59 -59.710 -4.28 5,252.852 5,094.109 5,133.496 -158.743 -3.02 -39.387 -0.77
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,688.239 1,520.937 1,816.625 -167.302 -9.91 -295.688 -16.28 7,018.703 6,272.751 7,638.811 -745.952 -10.63 -1,366.059 -17.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 102.180 118.657 109.309 16.477 16.13 9.349 8.55 345.959 401.411 372.381 55.452 16.03 29.030 7.80
อากรแสตมป์ 25.157 24.919 28.215 -0.238 -0.95 -3.296 -11.68 101.136 116.333 112.495 15.196 15.03 3.838 3.41
รายได้อื่น 0.224 0.262 0.243 0.037 16.58 0.019 7.71 0.945 1.146 1.022 0.201 21.32 0.124 12.12
รวม 4,506.248 4,494.577 4,740.030 -11.670 -0.26 -245.453 -5.18 16,683.288 16,026.188 17,227.006 -657.100 -3.94 -1,200.818 -6.97
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต