ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน มกราคม 2554
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 485.334 514.910 515.613 29.576 6.09 -0.702 -0.14 1,276.277 1,442.590 1,346.229 166.313 13.03 96.361 7.16
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 296.788 290.682 315.707 -6.106 -2.06 -25.025 -7.93 1,161.241 1,176.860 1,309.296 15.619 1.35 -132.436 -10.12
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 2.784 0.000 2.784 0.00 2.784 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,595.608 1,812.877 1,744.179 217.269 13.62 68.698 3.94 3,526.510 3,472.960 3,516.570 -53.550 -1.52 -43.610 -1.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6.816 2.592 2.256 -4.225 -61.98 0.335 14.87 32.571 11.564 29.122 -21.007 -64.50 -17.558 -60.29
อากรแสตมป์ 6.341 5.047 6.977 -1.294 -20.40 -1.930 -27.66 21.244 24.879 23.275 3.635 17.11 1.604 6.89
รายได้อื่น 0.123 0.211 0.133 0.088 70.93 0.078 58.93 0.590 0.730 0.637 0.141 23.86 0.093 14.58
รวม 2,391.011 2,626.320 2,584.865 235.309 9.84 41.455 1.60 6,018.433 6,132.368 6,225.129 113.935 1.89 -92.762 -1.49
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต