ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 481.970 571.676 511.562 89.706 18.61 60.114 11.75 1,758.247 2,014.266 1,857.791 256.019 14.56 156.475 8.42
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 316.240 450.802 243.782 134.563 42.55 207.020 84.92 1,477.481 1,627.662 1,553.078 150.181 10.16 74.584 4.80
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 2.784 0.000 2.784 0.00 2.784 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 454.790 623.667 499.314 168.877 37.13 124.353 24.90 3,981.299 4,096.627 4,015.884 115.328 2.90 80.743 2.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.139 2.664 2.223 0.526 24.59 0.441 19.85 34.709 14.228 31.345 -20.481 -59.01 -17.117 -54.61
อากรแสตมป์ 6.673 7.575 6.310 0.902 13.51 1.264 20.04 27.917 32.454 29.586 4.537 16.25 2.868 9.69
รายได้อื่น 0.126 0.107 0.137 -0.020 -15.46 -0.030 -21.94 0.716 0.837 0.774 0.121 16.94 0.063 8.14
รวม 1,261.937 1,656.491 1,263.328 394.554 31.27 393.163 31.12 7,280.369 7,788.858 7,488.457 508.489 6.98 300.401 4.01
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต