ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน เมษายน 2554
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 104.969 117.900 115.895 12.932 12.32 2.005 1.73 796.794 943.570 876.087 146.776 18.42 67.483 7.70
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 56.674 71.028 62.249 14.354 25.33 8.780 14.10 434.200 558.833 479.789 124.632 28.70 79.044 16.47
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 248.388 273.092 257.447 24.704 9.95 15.645 6.08 1,628.648 1,926.492 1,780.620 297.845 18.29 145.873 8.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.444 3.756 3.503 0.312 9.06 0.254 7.25 26.844 26.975 27.379 0.131 0.49 -0.404 -1.47
อากรแสตมป์ 2.264 3.188 2.495 0.923 40.78 0.693 27.78 18.325 20.365 20.202 2.040 11.13 0.162 0.80
รายได้อื่น 0.382 0.497 0.414 0.115 30.01 0.083 20.06 2.528 3.132 2.732 0.604 23.91 0.400 14.65
รวม 416.122 469.462 442.001 53.340 12.82 27.460 6.21 2,907.339 3,479.368 3,186.809 572.029 19.68 292.558 9.18
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต