ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรภาค 1  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  
ประจำเดือน ตุลาคม 2553  
หน่วยงาน เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /  
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554  
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ  
สท.1 1,492.293 1,583.665 1,572.456 91.372 6.12 11.210 0.71 1,492.293 1,583.665 1,572.456 91.372 6.12 11.210 0.71  
สท.2 529.604 579.166 523.549 49.562 9.36 55.617 10.62 529.604 579.166 523.549 49.562 9.36 55.617 10.62  
สท.3 3,440.453 3,343.772 3,625.014 -96.681 -2.81 -281.242 -7.76 3,440.453 3,343.772 3,625.014 -96.681 -2.81 -281.242 -7.76  
สท.4 1,978.841 2,377.361 2,111.740 398.520 20.14 265.621 12.58 1,978.841 2,377.361 2,111.740 398.520 20.14 265.621 12.58  
สท.5 860.454 806.680 901.591 -53.774 -6.25 -94.911 -10.53 860.454 806.680 901.591 -53.774 -6.25 -94.911 -10.53  
สท.6 652.522 822.251 683.683 169.729 26.01 138.568 20.27 652.522 822.251 683.683 169.729 26.01 138.568 20.27  
สท.7 5,392.317 5,305.594 5,373.264 -86.723 -1.61 -67.670 -1.26 5,392.317 5,305.594 5,373.264 -86.723 -1.61 -67.670 -1.26  
สท.8 371.717 444.887 416.282 73.170 19.68 28.605 6.87 371.717 444.887 416.282 73.170 19.68 28.605 6.87  
สท.9 978.612 1,059.805 1,041.051 81.193 8.30 18.754 1.80 978.612 1,059.805 1,041.051 81.193 8.30 18.754 1.80  
รวม 15,696.813 16,323.181 16,248.629 626.368 3.99 74.552 0.46 15,696.813 16,323.181 16,248.629 626.368 3.99 74.552 0.46  
           
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต