ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,200.108 1,267.551 1,262.698 67.443 5.62 4.852 0.38 1,200.108 1,267.551 1,262.698 67.443 5.62 4.852 0.38
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 182.702 190.099 194.852 7.397 4.05 -4.754 -2.44 182.702 190.099 194.852 7.397 4.05 -4.754 -2.44
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 91.429 96.030 96.078 4.601 5.03 -0.048 -0.05 91.429 96.030 96.078 4.601 5.03 -0.048 -0.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.836 10.418 4.068 5.581 115.39 6.350 156.09 4.836 10.418 4.068 5.581 115.39 6.350 156.09
อากรแสตมป์ 13.104 19.450 14.636 6.347 48.43 4.815 32.90 13.104 19.450 14.636 6.347 48.43 4.815 32.90
รายได้อื่น 0.114 0.118 0.123 0.004 3.39 -0.005 -4.17 0.114 0.118 0.123 0.004 3.39 -0.005 -4.17
รวม 1,492.293 1,583.665 1,572.456 91.372 6.12 11.210 0.71 1,492.293 1,583.665 1,572.456 91.372 6.12 11.210 0.71
               
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต