ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 113.198 125.381 118.666 12.183 10.76 6.715 5.66 113.198 125.381 118.666 12.183 10.76 6.715 5.66
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 113.293 135.655 117.824 22.362 19.74 17.831 15.13 113.293 135.655 117.824 22.362 19.74 17.831 15.13
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280.836 298.027 265.358 17.191 6.12 32.669 12.31 280.836 298.027 265.358 17.191 6.12 32.669 12.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14.228 12.217 12.876 -2.012 -14.14 -0.659 -5.12 14.228 12.217 12.876 -2.012 -14.14 -0.659 -5.12
อากรแสตมป์ 7.813 7.666 8.570 -0.147 -1.89 -0.904 -10.55 7.813 7.666 8.570 -0.147 -1.89 -0.904 -10.55
รายได้อื่น 0.236 0.221 0.255 -0.015 -6.29 -0.034 -13.45 0.236 0.221 0.255 -0.015 -6.29 -0.034 -13.45
รวม 529.604 579.166 523.549 49.562 9.36 55.617 10.62 529.604 579.166 523.549 49.562 9.36 55.617 10.62
               
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต