ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 143.952 197.010 152.313 53.058 36.86 44.697 29.35 143.952 197.010 152.313 53.058 36.86 44.697 29.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 194.855 284.816 206.999 89.961 46.17 77.817 37.59 194.855 284.816 206.999 89.961 46.17 77.817 37.59
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 303.206 330.107 314.160 26.901 8.87 15.947 5.08 303.206 330.107 314.160 26.901 8.87 15.947 5.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6.926 3.815 6.245 -3.111 -44.91 -2.430 -38.91 6.926 3.815 6.245 -3.111 -44.91 -2.430 -38.91
อากรแสตมป์ 3.377 6.357 3.744 2.980 88.23 2.613 69.78 3.377 6.357 3.744 2.980 88.23 2.613 69.78
รายได้อื่น 0.205 0.145 0.222 -0.060 -29.12 -0.077 -34.55 0.205 0.145 0.222 -0.060 -29.12 -0.077 -34.55
รวม 652.522 822.251 683.683 169.729 26.01 138.568 20.27 652.522 822.251 683.683 169.729 26.01 138.568 20.27
               
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต