ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 78.797 97.011 91.568 18.213 23.11 5.443 5.94 78.797 97.011 91.568 18.213 23.11 5.443 5.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 61.494 75.919 71.889 14.425 23.46 4.029 5.61 61.494 75.919 71.889 14.425 23.46 4.029 5.61
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 223.860 266.351 244.894 42.491 18.98 21.457 8.76 223.860 266.351 244.894 42.491 18.98 21.457 8.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.196 3.409 4.224 -0.787 -18.75 -0.814 -19.28 4.196 3.409 4.224 -0.787 -18.75 -0.814 -19.28
อากรแสตมป์ 2.990 1.789 3.299 -1.200 -40.15 -1.509 -45.75 2.990 1.789 3.299 -1.200 -40.15 -1.509 -45.75
รายได้อื่น 0.380 0.408 0.409 0.027 7.18 -0.001 -0.24 0.380 0.408 0.409 0.027 7.18 -0.001 -0.24
รวม 371.717 444.887 416.282 73.170 19.68 28.605 6.87 371.717 444.887 416.282 73.170 19.68 28.605 6.87
               
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต