ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 243.861 312.400 250.701 68.538 28.11 61.699 24.61 243.861 312.400 250.701 68.538 28.11 61.699 24.61
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 287.450 325.024 309.484 37.574 13.07 15.541 5.02 287.450 325.024 309.484 37.574 13.07 15.541 5.02
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 441.746 414.430 474.812 -27.317 -6.18 -60.383 -12.72 441.746 414.430 474.812 -27.317 -6.18 -60.383 -12.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.803 3.846 1.922 2.043 113.31 1.924 100.09 1.803 3.846 1.922 2.043 113.31 1.924 100.09
อากรแสตมป์ 3.556 3.949 3.921 0.392 11.03 0.028 0.70 3.556 3.949 3.921 0.392 11.03 0.028 0.70
รายได้อื่น 0.195 0.156 0.211 -0.038 -19.75 -0.054 -25.82 0.195 0.156 0.211 -0.038 -19.75 -0.054 -25.82
รวม 978.612 1,059.805 1,041.051 81.193 8.30 18.754 1.80 978.612 1,059.805 1,041.051 81.193 8.30 18.754 1.80
               
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล        
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต