ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
แยกตามประเภทภาษี   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
ประเภทภาษี เก็บได้เดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 / เก็บได้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ ประมาณการ เปรียบเทียบเก็บได้ 2554 /
เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554 เก็บได้ เก็บได้ 2554 เก็บได้ปี 2553 ประมาณการ  2554
2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 2553 2554   จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 875.801 852.715 809.123 -23.085 -2.64 43.592 5.39 1,710.904 1,731.201 1,657.136 20.297 1.19 74.065 4.47
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,282.818 2,039.929 2,160.801 -242.890 -10.64 -120.873 -5.59 3,106.794 2,840.424 2,999.903 -266.370 -8.57 -159.479 -5.32
ภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,980.812 1,663.930 2,153.430 -316.882 -16.00 -489.500 -22.73 3,664.174 3,192.305 3,984.689 -471.868 -12.88 -792.384 -19.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 77.458 84.736 83.761 7.278 9.40 0.975 1.16 156.160 191.385 168.821 35.226 22.56 22.564 13.37
อากรแสตมป์ 26.257 36.563 29.081 10.306 39.25 7.482 25.73 45.345 66.027 50.419 20.682 45.61 15.608 30.96
รายได้อื่น 0.258 0.235 0.280 -0.024 -9.12 -0.045 -16.06 0.481 0.537 0.521 0.056 11.58 0.016 3.10
รวม 5,243.404 4,678.107 5,236.475 -565.297 -10.78 -558.368 -10.66 8,683.857 8,021.879 8,861.489 -661.978 -7.62 -839.610 -9.47
ที่มาของข้อมูล :   ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี    ส่วนวางแผนและประเมินผล  
หมายเหตุ  :  ผลการจัดเก็บภาษีรวมผ่านธนาคารและอินเทอร์เน็ต