กิจการ | ฐานภาษี | อัตราภาษีร้อยละ |
1. กิจการธนาคาร,ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์ | - ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่าย ใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ | 3.0 |
- กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ | 3.0 |
2. กิจการรับประกันชีวิต | - ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ | 2.5 |
3. กิจการโรงรับจำนำ | - ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม | 2.5 |
- เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายของที่ จำนำหลุดเป็นสิทธิ | 2.5 |
4. การค้าอสังหาริมทรัพย์ | - รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ | 0.1 |
5. การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ | - รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ | 0.1 (ยกเว้น) |
6. การซื้อและการขายคืนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ | - กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากหลักทรัพย์ | 3.0 |
7. ธุรกิจแฟ็กเตอริง | - ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ | 3.0 |
8. การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 469 |
- ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ |
0.01 |
|
- กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา |
0.01 |
|
- กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ |
0.01 |