ทั่วโลก Search พยายามค้นหา คำว่า ภาสี ให้ใส่ ภาสี?
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.สมุทรสาคร
ผลการจัดเก็บภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษีปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษีปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีปี 2547  
ห้องข่าว
แผนผังเว็บไซต์
Web Services
สรรพากรสาส์น

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ผลการจัดเก็บปี 2547
ผลการจัดเก็บภาษีอากรปีงบประมาณ  2549
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร
ประเภทภาษี ต.ค.-48 พ.ย.-48 ธ.ค.-48 ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49 ส.ค.-49 ก.ย.-49 รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 104.511 105.395 88.987 156.965 120.067 194.007 119.500 118.733 128.099 130.855 117.050 119.216 1,503.385
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 130.311 107.632 89.536 74.731 93.947 86.121 86.083 1,017.614 112.202 110.781 998.929 93.165 3,001.052
ภาษีการค้า 0.058 0.125 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.233
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - - - - - - - - - - - - -
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 216.060 195.881 214.692 258.710 212.463 224.642 218.683 178.497 208.536 206.397 209.972 218.410 2,562.943
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23.596 31.072 33.341 17.158 23.849 31.609 22.910 24.653 44.764 45.130 29.471 23.286 350.839
อากรแสตมป์ 6.225 5.024 7.319 5.107 5.775 8.430 4.855 5.030 6.097 5.868 5.206 5.367 70.303
รายได้อื่น ๆ 0.259 0.221 0.211 0.192 0.194 0.286 0.228 0.255 0.302 0.241 0.275 0.307 2.971
รวม 481.020 445.350 434.091 512.868 456.300 545.100
452.264
1,344.787 500.005 499.277 1,360.908 459.756 7,491.726

Last update : Tuesday, August 7, 2007
Navigator :  สท.สมุทรสาคร > ผลการจัดเก็บภาษี > ผลการจัดเก็บภาษีปี 2549