ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
  สรุปการใช้งานประจำเดือน มกราคม ปี 2553
วันที่ IP SS PV Return IP(%) Ch Rank Rank หมวดหลัก สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก Rank หมวดย่อย สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย all IP popularity(%)
1 2197 3284 5230 1077(49.02) 103 471/10994 8 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1340990 0.16
2 2641 3917 6630 1375(52.06) 444 476/10994 9 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1411039 0.19
3 3456 5015 8664 1781(51.53) 815 453/10994 9 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1513892 0.23
4 13230 25674 44751 8185(61.87) 9774 229/10996 4 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1624325 0.81
5 14958 29252 50809 9375(62.68) 1728 211/10996 3 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1642395 0.91
6 16533 33354 56551 10498(63.50) 1575 199/10998 3 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1644727 1.01
7 15604 31397 51008 9496(60.86) -929 205/10999 3 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1638763 0.95
8 11399 20599 34638 6540(57.37) -4205 245/11001 5 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1617531 0.7
9 5885 8938 15455 3152(53.56) -5514 348/11001 7 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1557015 0.38
10 4418 6235 10903 2249(50.91) -1467 417/11001 9 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1568505 0.28
11 13487 24992 41320 7782(57.70) 9069 231/11001 5 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1649617 0.82
12 14422 26513 43221 8233(57.09) 935 224/11004 3 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1657210 0.87
13 15396 28681 46616 8993(58.41) 974 209/11007 2 1019(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1668139 0.92
14 16641 31808 50258 9621(57.82) 1245 199/11008 1 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1667004 1
15 17068 32372 48760 9407(55.11) 427 189/11012 2 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1636521 1.04
16 7187 11162 18359 3792(52.76) -9881 306/11012 5 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1606548 0.45
17 4530 6382 11076 2287(50.49) -2657 409/11012 10 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 2 15(สังกัด ก.การคลัง) 1598337 0.28
18 15098 29337 46303 8646(57.27) 10568 206/11013 3 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1669462 0.9
19 15420 29363 47022 8785(56.97) 322 204/11014 4 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1669887 0.92
20 14908 29173 45479 8510(57.08) -512 210/11016 4 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1680151 0.89
21 15097 29113 45803 8617(57.08) 189 209/11017 3 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1678375 0.9
22 14453 27769 43989 8214(56.83) -644 210/11019 3 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1658336 0.87
23 7977 12616 21210 4254(53.33) -6476 296/11020 5 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1606005 0.5
24 5610 7813 12569 2691(47.97) -2367 358/11020 8 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 2 15(สังกัด ก.การคลัง) 1601066 0.35
25 16826 33966 52306 9598(57.04) 11216 185/11023 3 1020(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1674784 1
26 18237 37184 56095 10223(56.06) 1411 173/11027 3 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1674121 1.09
27 18622 38187 57669 10482(56.29) 385 172/11027 2 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1669062 1.12
28 19670 40636 62706 11142(56.64) 1048 163/11027 2 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1659775 1.19
29 18443 38621 58437 10372(56.24) -1227 161/11031 2 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1631296 1.13
30 12024 19171 30900 6269(52.14) -6419 217/11031 1 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1583880 0.76
31 8016 11263 17998 3815(47.59) -4008 270/11031 5 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1578915 0.51
ค่าเฉลี่ยต่อวัน 12240 23025 36862 6950(56.78)             1615408 0.76
clear-gif
  หมายเหตุ
    IP  ::  UniqueIP
    SS ::  Unique Session
    PV ::  Pageviews
    RV ::  ReturnVisitor
    Ch  ::  Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน)
    Rank ::  ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
    Rank/Main_Category ::  ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก
    Rank/Sub_Category  ::  ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย
    all IP ::  UniqueIP จากสมาชิกทั้งหมดของทรูฮิตรายวัน เปรียบเหมือนจำนวนคนที่เข้าชมเว็บโดยรวม
    Popularity(%) ::  เป็นตัววัดความนิยมเว็บไซต์ ว่า คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรานั้น เป็นกี่ %
                                    เมื่อเทียบกับจำนวนคนที่เข้ามาดูเว็บโดยรวม (หรือบอกว่า IP 100 IP จะเข้ามาเว็บเรากี่ IP)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, February 1, 2010

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161