ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
  สรุปการใช้งานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553
วันที่ IP SS PV Return IP(%) Ch Rank Rank หมวดหลัก สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก Rank หมวดย่อย สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย all IP popularity(%)
1 21559 47438 68150 12028(55.79) 13543 167/11036 3 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1671160 1.29
2 24829 57006 81153 13932(56.11) 3270 138/11037 2 1021(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1670573 1.49
3 26163 60597 86178 14748(56.37) 1334 133/11037 2 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1669776 1.57
4 26728 63228 88658 15123(56.58) 565 134/11039 2 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1667690 1.6
5 25631 60045 83975 14302(55.80) -1097 132/11040 2 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1641160 1.56
6 16591 28400 42283 8395(50.60) -9040 183/11040 2 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1601112 1.04
7 12073 18256 27679 5692(47.15) -4518 223/11040 2 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1597146 0.76
8 30339 71381 96833 16261(53.60) 18266 109/11042 1 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1662778 1.82
9 30573 72474 100367 16384(53.59) 234 110/11043 1 1023(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1674857 1.83
10 30597 73103 101402 16366(53.49) 24 108/11043 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1675110 1.83
11 31338 74806 103921 17037(54.37) 741 107/11047 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1669474 1.88
12 28749 69192 96305 15513(53.96) -2589 113/11049 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1623273 1.77
13 17507 28980 42541 8272(47.25) -11242 170/11049 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1570229 1.11
14 13941 20864 31350 6246(44.80) -3566 193/11049 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1541119 0.9
15 36447 86910 119422 19487(53.47) 22506 95/11052 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1639674 2.22
16 34125 83147 112645 17774(52.08) -2322 109/11053 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1675488 2.04
17 34844 84373 115723 18239(52.34) 719 103/11053 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1667506 2.09
18 34408 81727 111888 18117(52.65) -436 108/11055 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1671737 2.06
19 31078 72754 99094 16041(51.62) -3330 111/11056 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1642841 1.89
20 21395 35866 52833 10247(47.89) -9683 149/11056 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1597505 1.34
21 16991 25834 38406 7644(44.99) -4404 173/11056 2 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1588941 1.07
22 36662 89589 123731 19474(53.12) 19671 96/11057 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1675461 2.19
23 37637 89173 123072 19676(52.28) 975 93/11059 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1682516 2.24
24 38123 88236 121414 19974(52.39) 486 94/11061 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1681232 2.27
25 36422 85022 115634 18953(52.04) -1701 97/11066 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1678905 2.17
26 32387 73871 101765 16894(52.16) -4035 112/11070 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1677928 1.93
27 22038 36629 53016 10273(46.61) -10349 135/11070 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1605804 1.37
28 15712 23725 34803 6837(43.51) -6326 166/11070 1 1022(หน่วยงานราชการ,องค์กร) 1 15(สังกัด ก.การคลัง) 1573535 1
ค่าเฉลี่ยต่อวัน 27317 60808 84794 14283(52.29)             1642661 1.66
clear-gif
  หมายเหตุ
    IP  ::  UniqueIP
    SS ::  Unique Session
    PV ::  Pageviews
    RV ::  ReturnVisitor
    Ch  ::  Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน)
    Rank ::  ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
    Rank/Main_Category ::  ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก
    Rank/Sub_Category  ::  ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย
    all IP ::  UniqueIP จากสมาชิกทั้งหมดของทรูฮิตรายวัน เปรียบเหมือนจำนวนคนที่เข้าชมเว็บโดยรวม
    Popularity(%) ::  เป็นตัววัดความนิยมเว็บไซต์ ว่า คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรานั้น เป็นกี่ %
                                    เมื่อเทียบกับจำนวนคนที่เข้ามาดูเว็บโดยรวม (หรือบอกว่า IP 100 IP จะเข้ามาเว็บเรากี่ IP)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 10, 2010

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161